電(diàn)纜結構材料 | |
護套材料 | 低(dī)煙無鹵(LSZH) |
導體(tǐ)材料 | 裸銅 |
絕緣材料 | 聚烯烴 |
分隔材料 | 聚烯烴 |
|
|
尺寸 | |
電(diàn)纜長度 | 305 m | 1000 ft |
電(diàn)纜重量 | 26.00 lb/kft |
護套直徑 | 5.842毫米 | 0.230英寸 |
護套厚度 | 0.508毫米 | 0.020英寸 |
|
|
電(diàn)氣規格 | |
ANSI/TIA類型 | 6 |
直流電(diàn)阻不平衡率,最大(dà)值 | 5 % |
直流電(diàn)阻,最大(dà)值 | 8.00 ohms/100 m |
互電(diàn)容 | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
額定傳輸速率(NVP ) | 70 % |
工作(zuò)頻率,最大(dà)值 | 250 MHz |
傳輸标準 | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E |
|
|
環境規格 | |
環境空(kōng)間(jiān) | 低(dī)煙無鹵(LSZH) |
酸性氣體(tǐ)測試法 | IEC 60754-2 |
燃燒試驗方法 | IEC 60332-3-22 |
安裝溫度 | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
工作(zuò)溫度 | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
煙霧測試法 | IEC 61034-2 |
|
|
通(tōng)用規格 | |
電(diàn)纜型号 | U/UTP(非屏蔽) |
對數(shù),數(shù)量 | 4 |
電(diàn)纜組件類型 | 水(shuǐ)平 |
包裝類型 | 軸裝 |
品牌 | CommScope® |
護套顔色 | 白色 |
産品編号 | 3070A |
導體(tǐ)線規,單體(tǐ) | 23 AWG |
導體(tǐ)類型,單體(tǐ) | 實芯 |
導體(tǐ),數(shù)量 | 8 |
訂購須知 | 亞太地區(qū)可(kě)售 |
隔離類型 | 隔離體(tǐ) |
|
|
機械規格 | |
抗拉強度,最大(dà)值 | 11 kg | 25 lb |
機構 | 等級 |
RoHS 2011/65/EU | 符合 |
ISO 9001:2008 | 根據該質量管理(lǐ)體(tǐ)系的要求進行(xíng)設計(jì)、生(shēng)産和(hé)/或分銷。 |